產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
ANY-maze動(dòng)物行為分析系統(tǒng)由美國Stoeling公司開發(fā),是目前動(dòng)物行為學(xué)領(lǐng)域功能*大的系統(tǒng),發(fā)表的SCI文章已有數(shù)千篇 ,也是性價(jià)比蕞高的進(jìn)口行為學(xué)軟件,只需一套軟件就可以實(shí)施幾乎所有行為學(xué)實(shí)驗(yàn)。可以用于morris水迷宮、T-迷宮、Y-迷宮、八臂迷宮、高架十字迷宮、高架zero迷宮、Barnes(巴恩斯)迷宮以及受損動(dòng)物的行為改變分析等各類迷宮實(shí)驗(yàn)。
更新時(shí)間:2023-11-13
在線留言介紹 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANY-maze動(dòng)物行為分析系統(tǒng)由美國Stoeling公司開發(fā),是目前動(dòng)物行為學(xué)領(lǐng)域功能*大、適用面蕞廣的系統(tǒng),使用該系統(tǒng)發(fā)表的SCI文章已有數(shù)千篇 ,也是迄今為止性價(jià)比蕞高的進(jìn)口行為學(xué)軟件,只需一套軟件就可以實(shí)施幾乎所有行為學(xué)實(shí)驗(yàn)。 ANY-maze動(dòng)物行為分析系統(tǒng)可以用于morris水迷宮、T-迷宮、Y-迷宮、輻射迷宮(八臂迷宮)、高架十字迷宮、高架zero迷宮、Barnes(巴恩斯)迷宮以及受損動(dòng)物的行為改變分析等各類迷宮實(shí)驗(yàn)。此系統(tǒng)可以記錄動(dòng)物活動(dòng)軌跡和原始活動(dòng)錄像,同時(shí)得到實(shí)時(shí)變化的動(dòng)物運(yùn)動(dòng)軌跡和動(dòng)物活動(dòng)形態(tài)(飲食,睡眠,移動(dòng),追逐,社交等)資料。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. ANY-maze動(dòng)物行為分析系統(tǒng)有蕞廣泛的用途,可以支持幾乎所有行為學(xué)實(shí)驗(yàn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. 蕞多支持同時(shí)進(jìn)行64個(gè)相同或不同的實(shí)驗(yàn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. 蕞多支持同時(shí)進(jìn)行64個(gè)相同或不同的實(shí)驗(yàn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. 可以自行定義相關(guān)規(guī)則,實(shí)現(xiàn)智能自動(dòng)開始與結(jié)束實(shí)驗(yàn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. 支持“三點(diǎn)識(shí)別”(頭部、重心、尾部)及實(shí)驗(yàn)動(dòng)物運(yùn)行軌跡預(yù)測等先進(jìn)算法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. 軟件操作流程簡單人性化,每一步驟都有詳細(xì)的介紹,更有智能的校驗(yàn)提示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. 軟件指標(biāo)參數(shù)齊全,涵蓋幾乎所有行為學(xué)實(shí)驗(yàn)指標(biāo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. 軟件實(shí)現(xiàn)全方面的拓展服務(wù),甚至可以一鍵導(dǎo)出符合要求的實(shí)驗(yàn)報(bào)告(論文) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. Anymaze具有綜合的報(bào)告和分析功能,自帶超過30多種的統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. 多種方式查看結(jié)果:可以用文字、圖表、動(dòng)畫等多種形式表示出來 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. 可以多種形式保存結(jié)果,使用其他第三方軟件如SPSS、EXCEL、SYSTAT等進(jìn)行進(jìn)一步分析處理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
系統(tǒng)組成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANY-maze動(dòng)物行為分析系統(tǒng)由攝像機(jī)、計(jì)算機(jī)和圖像采集分析軟件構(gòu)成。攝像頭安裝在動(dòng)物活動(dòng)區(qū)域的上方,區(qū)域是實(shí)驗(yàn)人員設(shè)定的圓形,長方形等各種形狀,攝取的動(dòng)物活動(dòng)圖像傳入分析計(jì)算機(jī),計(jì)算機(jī)以每秒30禎的速度將影像信號(hào)數(shù)字化,記錄一個(gè)或多個(gè)動(dòng)物在一個(gè)或多個(gè)區(qū)域內(nèi)不同時(shí)間的位置,速度,停留時(shí)間,運(yùn)動(dòng)軌跡,運(yùn)動(dòng)距離等研究人員關(guān)心的參數(shù)。軟件根據(jù)研究人員的設(shè)計(jì)自動(dòng)將這些參數(shù)分類統(tǒng)計(jì)得到動(dòng)物活動(dòng)情況報(bào)告。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
系統(tǒng)優(yōu)勢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
相關(guān)產(chǎn)品