新物體識別實驗(object recognition test) 是利用動物先天對新物體有探索傾向的原理而建立的學習記憶測試方法。該方法具有讓老鼠在自由活動狀態下進行學習記憶測試的特點,能更近似地模擬人類的學習記憶行為。同時,通過新物體(形狀、大小等)的靈活變換該實驗還允許測試動物長期或短期記憶機制的形成以及急**物在特定階段的記憶形成的影響評判。
更新時間:2023-11-13
在線留言學習記憶新物體識別測試系統
——Xmaze動物行為學系列產品,值得信賴的品牌
新物體識別實驗介紹 | |||||||||
學習記憶新物體識別測試系統是利用動物先天對新物體有探索傾向的原理而建立的學習記憶測試方法。該方法具有讓老鼠在自由活動狀態下進行學習記憶測試的特點,能更近似地模擬人類的學習記憶行為。同時,通過新物體(形狀、大小等)的靈活變換該實驗還允許測試動物長期或短期記憶機制的形成以及急物在特定階段的記憶形成的影響評判。被廣泛應用于學習記憶、老年癡呆、海馬/外海馬研究、智力與衰老、新藥開發/篩選/評價、藥理學、毒理學、預防醫學、神經生物學、動物心理學及行為生物學等多個學科的科學研究和計算機輔助教學等領域,在世界上已經得到廣泛地認可,是醫學院校開展行為學研究尤其是學習與記憶研究的經典實驗。 新物體識別實驗是另外一種常用的研究學習記憶的行為學方法。與水迷宮不同之處新物體識別實驗利用的是嚙齒類動物探索新鮮事物的天性。新物體識別實驗過程中不會對實驗動物產生刺激,在國外的實驗室得到大力推廣。 | |||||||||
1.多種可靠的動物識別算法:傳統灰度識別、輪廓識別、背景識別與多點識別,能夠很好的應付各種復雜的實驗背景,準確跟蹤被測動物的運動軌跡。例如,我們可以通過多點識別(頭部)來很好的檢測動物對某興趣物體的接近次數; | |||||||||
2.能夠靈活設計出各種形狀的實驗區域,比如圓形、矩形、不規則多邊形等,從而勝任更多動物行為實驗的測試。例如,我們可以設計出六邊形,開展六臂水迷宮實驗; | |||||||||
3.一套軟件即可開展幾乎所有的行為學實驗,包括morris水迷宮、八臂迷宮、開放場實驗、Y迷宮、高架十字迷宮等; | |||||||||
4. 支持我們任意分段來統計查看結果。例如,我們開展了一段時長為6min的實驗,我們可以選擇后4min的數據作為統計數據; | |||||||||
5.支持手動測試和自動測試。用戶如果定義了自動開始(或結束)區域,實驗過程中當動物進入該區域后,就會自動觸發實驗測試行為開始(或結束)。例如,morris水迷宮實驗中,當動物非常高興次成功上站臺后,就可以自動停止分析; | |||||||||
6.支持手動測試和自動測試。用戶如果定義了自動開始(或結束)區域,實驗過程中當動物進入該區域后,就會自動觸發實驗測試行為開始(或結束)。例如,morris水迷宮實驗中,當動物*次成功上站臺后,就可以自動停止分析; | |||||||||
7.動物行為實驗中有很多復雜的行為(比如理毛、站立、抖動)是圖像識別不能勝任的,軟件提供了手動事件記錄功能,通過定義鍵盤上的按鍵,我們可以將這些復雜行為也精確的統計出來; | |||||||||
實驗案例 | |||||||||
兩個物體在同一環境中 有A,B,C三個物體,其中A,B物體*一樣,C物體與A,B物體*不同。 1. 購買的大鼠放在飼養籠中先適應5-7天。 2. 在進行訓練和測試前3天,每天撫摸實驗大鼠1min,避免刺激大鼠,使其消除與測試者的陌生感。 3. 在進行測試或訓練前24小時,將動物放在測試的房間內,適應測試環境。 4. 開始訓練,首先如下圖1所示,將A,B兩個物體放在一側壁的左右兩端,大鼠背朝兩物體放入場地內,并且大鼠鼻尖距離兩物的長度要*。大鼠放入10min,放入后立即開啟錄像設備,實驗者立即離開測試房間,記錄大鼠與這兩個物體接觸的情況,包括鼻子或嘴巴觸及物體的次數和距離物體2-3cm范圍內探究的時間(前爪搭在物體上、鼻子嗅物體、舔物體等均屬探究物體,擺個架勢或爬到物體上不動不能算是對新物體的探究)。 5. 10min結束后,立即將大鼠放回原來飼養的鼠盒內,待大鼠休息1小時后再進行測試(此期間大鼠仍呆在測試房間內)。也可在24小時后再進行測試可根據實驗需要自行調整。 6. 待大鼠休息1小時后開始測試,這時將場地內的B物體換作C物體,仍將大鼠背向兩物體,鼻尖據兩物體距離相同,如下圖2所示,觀察2-5min時間,同樣用錄像設備錄像,觀察者離開測試房間,觀察指標同第4步。 主要觀察大鼠對C物體的探究情況。 7.待全部實驗結束將大鼠送回原來的飼養房中。 | |||||||||
典型客戶: | |||||||||
Ø 中科院心理研究所 Ø 中國軍事醫學科學院 毒物研究所 Ø 東北農業大學、東北林業大學 Ø 蘇州大學、南通大學 Ø 中國近代物理研究所 Ø 海軍醫學研究所 Ø 成都中醫藥大學、四川大學 | |||||||||
指標參數 | |||||||||
|
相關產品